Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ivao flight plan
#4
Okay een geldig vliegplan van CHARLEROI/BRUSSELS SOUTH (EBCI, EB) to PORTO (LPPR, LP) is:

EBCI SID CIV UN872 LESDO UM728 KOVIN UN872 KURIS UT176 TERPO UN872 ERIGA UN741 DEGIS UN872 VES UT7 ASPOR STAR LPPR

Hierboven staat de verkorte notatie met luchtwegen. Om aan te geven langs welke route je moet vliegen is het als volgt:

ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
EBCI 0 0 N50°27'35.97" E004°27'10.49" CHARLEROI/BRUSSELS SOUTH
CIV 113.2 286 25 N50°34'26.28" E003°49'58.36" CHIEVRES
MEDIL 203 15 N50°20'31.72" E003°40'29.89" MEDIL
LESDO 203 35 N49°48'30.00" E003°19'05.00" LESDO
KOVIN 203 21 N49°29'09.00" E003°06'23.00" KOVIN
PON 111.6 241 48 N49°05'45.86" E002°02'09.24" PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN
DITAL 245 50 N48°44'41.00" E000°53'21.00" DITAL
GODIX 238 44 N48°21'45.00" W000°02'33.00" GODIX
DIDAK 232 10 N48°15'35.00" W000°15'00.00" DIDAK
KURIS 232 65 N47°35'59.00" W001°31'03.00" KURIS
TERPO 228 22 N47°20'56.00" W001°55'44.00" TERPO
ERIGA 211 34 N46°51'36.00" W002°21'47.00" ERIGA
DEGIS 229 55 N46°15'36.00" W003°21'16.00" DEGIS
GASNO 228 20 N46°02'15.00" W003°42'48.00" GASNO
ATLEN 210 106 N44°30'19.30" W004°56'51.10" ATLEN
VES 112.4 220 73 N43°33'25.40" W006°00'25.50" ASTURIAS
TUSBA 223 59 N42°49'28.10" W006°54'25.50" TUSBA
FINAM 223 32 N42°25'19.80" W007°23'18.90" FINAM
BEDAL 222 25 N42°06'16.80" W007°45'14.20" BEDAR
ASPOR 221 23 N41°48'54.50" W008°04'52.30" ASPOR
LPPR 219 44 N41°14'07.70" W008°40'40.62" PORTO

Normaal gezien gaat de tocht Westbound dus zou het vlieglevel even moeten zijn. (Ezelsbruggetje: East is least (oneven) and West is Best (even) vlieghoogtes. Maar voor Frankrijk, Spanje, Portugal en Italie geld een andere regel: ONEVEN vlieghoogtes worden gebruikt voor vluchten richting 090° tot 269° en EVEN vlieghoogtes worden gebruikt voor vluchten van 270° to 089°.

Dus tot de grens van België en Frankrijk vlieg je even bv FL280 en op de grens doe je 1 stapje hoger of lager FL270 of FL290.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat wel.
Antwoord


Berichten in dit topic
ivao flight plan - door angelo1999 - 11-05-2013, 10:43
RE: ivao flight plan - door Administrator - 11-05-2013, 14:41
RE: ivao flight plan - door angelo1999 - 11-05-2013, 17:35
RE: ivao flight plan - door Administrator - 11-05-2013, 21:13
RE: ivao flight plan - door angelo1999 - 14-05-2013, 07:54

Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)